time
(time)
float64
3.643e+09 3.781e+09 ... 3.805e+09
- axis :
- T
- calendar :
- gregorian
- long_name :
- time
- standard_name :
- time
- units :
- seconds since 1900-01-01 0:0:0
array([3.642596e+09, 3.780605e+09, 3.803685e+09, 3.803699e+09, 3.803713e+09,
3.803728e+09, 3.803742e+09, 3.803757e+09, 3.803771e+09, 3.803785e+09,
3.803800e+09, 3.803814e+09, 3.803829e+09, 3.803843e+09, 3.803857e+09,
3.803872e+09, 3.803886e+09, 3.803901e+09, 3.803915e+09, 3.803929e+09,
3.803944e+09, 3.803958e+09, 3.803973e+09, 3.803987e+09, 3.804001e+09,
3.804016e+09, 3.804030e+09, 3.804045e+09, 3.804059e+09, 3.804073e+09,
3.804088e+09, 3.804102e+09, 3.804117e+09, 3.804131e+09, 3.804145e+09,
3.804160e+09, 3.804174e+09, 3.804189e+09, 3.804203e+09, 3.804217e+09,
3.804232e+09, 3.804246e+09, 3.804261e+09, 3.804275e+09, 3.804289e+09,
3.804304e+09, 3.804318e+09, 3.804333e+09, 3.804347e+09, 3.804361e+09,
3.804376e+09, 3.804390e+09, 3.804405e+09, 3.804419e+09, 3.804433e+09,
3.804448e+09, 3.804462e+09, 3.804477e+09, 3.804491e+09, 3.804505e+09,
3.804520e+09, 3.804534e+09, 3.804549e+09, 3.804563e+09, 3.804577e+09,
3.804592e+09, 3.804606e+09, 3.804621e+09, 3.804635e+09, 3.804649e+09,
3.804664e+09, 3.804678e+09, 3.804693e+09, 3.804707e+09, 3.804721e+09,
3.804736e+09, 3.804750e+09, 3.804765e+09, 3.804779e+09, 3.804793e+09,
3.804808e+09, 3.804822e+09, 3.804837e+09, 3.804851e+09, 3.804865e+09,
3.804880e+09, 3.804894e+09, 3.804909e+09, 3.804923e+09, 3.804937e+09,
3.804952e+09, 3.804966e+09, 3.804981e+09, 3.804995e+09, 3.805009e+09,
3.805024e+09, 3.805038e+09, 3.805053e+09, 3.805067e+09, 3.805081e+09,
3.805096e+09, 3.805110e+09, 3.805125e+09, 3.805139e+09, 3.805153e+09,
3.805168e+09, 3.805182e+09, 3.805197e+09, 3.805211e+09, 3.805225e+09,
3.805240e+09, 3.805254e+09, 3.805269e+09, 3.805283e+09, 3.805297e+09,
3.805312e+09, 3.805326e+09, 3.805341e+09, 3.805355e+09, 3.805369e+09,
3.805384e+09, 3.805398e+09, 3.805413e+09, 3.805427e+09, 3.805441e+09,
3.805456e+09, 3.805470e+09])