time
(time)
float64
3.643e+09 3.643e+09 ... 3.673e+09
- axis :
- T
- calendar :
- gregorian
- long_name :
- time
- standard_name :
- time
- units :
- seconds since 1900-01-01 0:0:0
array([3.643411e+09, 3.643411e+09, 3.643412e+09, 3.643412e+09, 3.643412e+09,
3.643412e+09, 3.643412e+09, 3.643412e+09, 3.643412e+09, 3.643412e+09,
3.643413e+09, 3.643413e+09, 3.643413e+09, 3.643413e+09, 3.643413e+09,
3.643415e+09, 3.643415e+09, 3.643415e+09, 3.643460e+09, 3.643460e+09,
3.643461e+09, 3.643471e+09, 3.643471e+09, 3.643472e+09, 3.643478e+09,
3.643480e+09, 3.643488e+09, 3.643488e+09, 3.643492e+09, 3.643492e+09,
3.643492e+09, 3.643492e+09, 3.643492e+09, 3.643492e+09, 3.643492e+09,
3.643492e+09, 3.643492e+09, 3.643492e+09, 3.643492e+09, 3.643492e+09,
3.643492e+09, 3.643492e+09, 3.643492e+09, 3.643492e+09, 3.643493e+09,
3.643509e+09, 3.643510e+09, 3.643564e+09, 3.643564e+09, 3.643564e+09,
3.643564e+09, 3.643564e+09, 3.643564e+09, 3.643564e+09, 3.643564e+09,
3.643564e+09, 3.643564e+09, 3.643565e+09, 3.643565e+09, 3.643565e+09,
3.643565e+09, 3.643565e+09, 3.643565e+09, 3.643567e+09, 3.643567e+09,
3.643567e+09, 3.643567e+09, 3.643567e+09, 3.643567e+09, 3.643567e+09,
3.643567e+09, 3.643567e+09, 3.643568e+09, 3.643568e+09, 3.643568e+09,
3.643568e+09, 3.643569e+09, 3.643569e+09, 3.643573e+09, 3.643574e+09,
3.643574e+09, 3.643628e+09, 3.643628e+09, 3.643629e+09, 3.643639e+09,
3.643642e+09, 3.643642e+09, 3.643643e+09, 3.643644e+09, 3.643644e+09,
3.643644e+09, 3.643652e+09, 3.643652e+09, 3.643715e+09, 3.643717e+09,
3.643717e+09, 3.643733e+09, 3.643984e+09, 3.643984e+09, 3.643984e+09,
3.644004e+09, 3.644004e+09, 3.644065e+09, 3.644084e+09, 3.644150e+09,
3.644150e+09, 3.644153e+09, 3.644153e+09, 3.644153e+09, 3.644153e+09,
3.644153e+09, 3.644153e+09, 3.644153e+09, 3.644153e+09, 3.644153e+09,
3.644153e+09, 3.644153e+09, 3.644166e+09, 3.644166e+09, 3.644225e+09,
3.644226e+09, 3.644404e+09, 3.644404e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09,
3.644682e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09,
3.644682e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09,
3.644682e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09, 3.644682e+09,
3.644682e+09, 3.644685e+09, 3.644685e+09, 3.644685e+09, 3.644685e+09,
3.644685e+09, 3.644685e+09, 3.644685e+09, 3.644685e+09, 3.644858e+09,
3.645364e+09, 3.645364e+09, 3.645391e+09, 3.645391e+09, 3.645536e+09,
3.645536e+09, 3.645889e+09, 3.645889e+09, 3.645892e+09, 3.645892e+09,
3.645892e+09, 3.645892e+09, 3.646055e+09, 3.646056e+09, 3.646056e+09,
3.646060e+09, 3.646060e+09, 3.646060e+09, 3.646071e+09, 3.646078e+09,
3.673016e+09, 3.673016e+09])