time
(time)
float64
3.627e+09 3.634e+09 ... 3.77e+09
- axis :
- T
- calendar :
- gregorian
- long_name :
- time
- standard_name :
- time
- units :
- seconds since 1900-01-01 0:0:0
array([3.626636e+09, 3.634315e+09, 3.634316e+09, 3.634658e+09, 3.638300e+09,
3.643740e+09, 3.643740e+09, 3.643740e+09, 3.643740e+09, 3.643742e+09,
3.643743e+09, 3.643743e+09, 3.643743e+09, 3.643744e+09, 3.643744e+09,
3.643979e+09, 3.643980e+09, 3.643980e+09, 3.643980e+09, 3.643980e+09,
3.643981e+09, 3.643981e+09, 3.643982e+09, 3.643982e+09, 3.643982e+09,
3.643983e+09, 3.643983e+09, 3.643983e+09, 3.643983e+09, 3.643984e+09,
3.643984e+09, 3.644004e+09, 3.644004e+09, 3.644150e+09, 3.644150e+09,
3.644166e+09, 3.644166e+09, 3.644404e+09, 3.644404e+09, 3.644673e+09,
3.644673e+09, 3.644676e+09, 3.644677e+09, 3.644677e+09, 3.644677e+09,
3.644677e+09, 3.644677e+09, 3.644679e+09, 3.644679e+09, 3.644682e+09,
3.644682e+09, 3.644757e+09, 3.644757e+09, 3.644758e+09, 3.644758e+09,
3.644758e+09, 3.644758e+09, 3.645557e+09, 3.650041e+09, 3.674435e+09,
3.674843e+09, 3.674843e+09, 3.674843e+09, 3.674844e+09, 3.675086e+09,
3.675087e+09, 3.676319e+09, 3.676320e+09, 3.676321e+09, 3.676321e+09,
3.676388e+09, 3.676388e+09, 3.676389e+09, 3.676389e+09, 3.676389e+09,
3.676389e+09, 3.676390e+09, 3.676390e+09, 3.676394e+09, 3.676394e+09,
3.676397e+09, 3.769687e+09])